新品50馬力系列產品
產品特色
特點:
1.梭式檔前8后8檔位、差速鎖、強升降、雙速后輸出更能滿足大棚及果園用戶要求。
2.匹配名牌發動機節能環保。
3.獨立油路的全液壓轉向系統,轉向靈活。
4.轉彎半徑小,靈活耐用,正座機型視野更開闊。
1.梭式檔前8后8檔位、差速鎖、強升降、雙速后輸出更能滿足大棚及果園用戶要求。
2.匹配名牌發動機節能環保。
3.獨立油路的全液壓轉向系統,轉向靈活。
4.轉彎半徑小,靈活耐用,正座機型視野更開闊。
細節圖片
產品詳情
梭式檔504Y技術參數 | |
整機型號、名稱 | 保東-504Y |
類型 | 正座 |
形式 | 4x4輪式 |
整機外廓尺寸 (長×寬×高及部位)mm | 2800x1420x1260 |
軸距mm | 1840 |
前輪輪距mm | 1110 |
后輪輪距mm | 1110 |
最小離地間隙及部位mm | 240 |
最小使用質量kg | 1296 |
擋位數(前進/倒退) | 前8后8 |
發動機與主離合器聯接方式 | 直聯 |
發動機型號 | 4WD91-50GAG3U |
發動機結構型式 | 直列、四沖程、水冷 |
發動機生產廠 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
發動機氣缸數 | 4 |
發動機標定功率 kW | 36.8 |
發動機標定轉速r/min | 2500 |
發動機冷卻方式 | 水冷 |
懸掛裝置型式 | 三點懸掛式 |
動力輸出軸花鍵數目 | 8 |
動力輸出軸標準轉速 | 540/720 |
輪胎型號(前輪/后輪) | 730x280/13.6-16 |
梭式檔504E技術參數 | |
整機型號、名稱 | 保東-504E |
類型 | 正座 |
形式 | 4x4輪式 |
整機外廓尺寸 (長×寬×高及部位)mm | 2800x1420x1260 |
軸距mm | 1840 |
前輪輪距mm | 1110 |
后輪輪距mm | 1110 |
最小離地間隙及部位mm | 240 |
最小使用質量kg | 1366 |
擋位數(前進/倒退) | 前8后8 |
發動機與主離合器聯接方式 | 直聯 |
發動機型號 | 4WD91-50GBG42 |
發動機結構型式 | 直列、四沖程、水冷 |
發動機生產廠 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
發動機氣缸數 | 4 |
發動機標定功率 kW | 36.8 |
發動機標定轉速r/min | 2400 |
發動機冷卻方式 | 水冷 |
懸掛裝置型式 | 三點懸掛式 |
動力輸出軸花鍵數目 | 8 |
動力輸出軸標準轉速 | 540/720 |
輪胎型號(前輪/后輪) | 730x280/13.6-16 |
保東-504A技術參數 | |
整機型號、名稱 | 保東-504A輪式拖拉機 |
整機型式 | 四輪驅動 |
整機機架型式 | 無架 |
整機外廓尺寸 (長×寬×高及部位)mm | 2330*1400*1180 |
軸距mm | 1635 |
前輪輪距mm | 990 |
后輪輪距mm | 1020 |
最小離地間隙及部位mm | 230后橋分動箱 |
最小使用質量kg | 1370 |
標準配重(前/后)kg | 100/170 |
擋位數(前進/倒退) | 8+2 |
發動機與主離合器聯接方式 | 直聯 |
發動機型號 | SD4DW3D |
發動機結構型式 | 直列、四沖程、水冷 |
發動機生產廠 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 |
發動機進氣方式 | 自然吸氣 |
發動機氣缸數 | 4 |
發動機標定功率 kW | 36.8 |
發動機標定轉速r/min | 2400 |
發動機冷卻方式 | R水冷 □風冷 |
懸掛裝置型式 | 后置三點懸掛 |
動力輸出軸花鍵數目 | 8 |
動力輸出軸標準轉速 | 800 |
輪胎型號(前輪/后輪) | 6.00-10/8.00-12.5 |